愛車のメンテナンス
愛車の調子がおかしいと思ったら、お気軽にご相談下さい。
スズキ車はもちろんのこと、四輪・二輪、メーカを問わず整備いたします。
オイル交換・タイヤ交換はもちろんの事、一般修理・点検整備・車検まで、プロの整備士にお任せ下さい!
洗車のみでのご来店もお気軽におでかけください。
各種整備・点検料金(表示金額はすべて消費税込み)

ブレーキフルードチェンジャー

ブレーキフルードチェンジャー
| 12ヶ月点検 | ||
|---|---|---|
![]() |
軽自動車 | ¥6,300 |
| 小型車(スイフト・ソリオなど) | ¥7,350 | |
| 中型車(エスクード・エリオなど) | ¥8,400 | |
| 普通車(グランドエスクードなど) | ¥8,450 | |
| シーズンイン・ロングドライブ点検(分解整備を伴わない点検) | ||
|---|---|---|
![]() |
一律 | ¥3,150 |
| オイル交換 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
排気量 | 通常グレードオイル | ハイグレードオイル |
| 軽自動車 | ¥2,200 | ¥3,000 | |
| ~1500cc | ¥2,500 | ¥3,300 | |
| ~2000cc | ¥2,800 | ¥3,700 | |
| 2001cc~ | ¥3,200 | ¥4,000 | |
| ■使用量に関係なく、料金は一定となっております。 | |||

ATFチェンジャー
| ATF交換 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
排気量 | 通常グレードATF | ハイグレードATF |
| 軽自動車 | ¥4,000 | ¥6,000 | |
| ~1500cc | ¥5,000 | ¥7,000 | |
| ~2000cc | ¥6,000 | ¥8,000 | |
| 2001cc~ | ¥7,000 | ¥9,000 | |
| ■使用量に関係なく、料金は一定となっております。 | |||
| タイヤローテーション・タイヤ履き替え(一台) | ||
|---|---|---|
![]() |
軽自動車 | ¥1,600 |
| 小型車・中型車(スイフト・ソリオ・エリオなど) | ¥2,000 | |
| 普通車 | ¥2,400 | |
| RV・トラック(16インチ以上の車種) | ¥3,000 | |
| 洗車機洗車 | ||
|---|---|---|
| 水洗い | ¥300 | |
| 洗剤洗い | ¥500 | |
| WAX | ¥800 | |
| ダブルWAX | ¥1000 | |

大きな車も洗車可能な洗車機です。
上記以外の整備・点検料金につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。








